기업가치 제고 계획(자율공시)
페이지 정보

본문
기업가치 제고 계획(자율공시)
| ※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함. | ||
| 1. 계획서 명칭 | (주)동인기연 기업가치 제고 계획 | |
| 2. 주요 내용 | <목표설정> - 연결 지배기업지분 순이익 기준 배당성향 25% 이상 목표 - 향후 3년간 연속배당 실시 <계획 수립> - 회사의 과거 배당 수준, 동종업계의 배당성향 추세, 경기에 따른 현금흐름 변화 및 주주가치 제고 등을 감안하여 배당 목표 결정 | |
| 3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부 | 해당 | |
| 2024.12.31.이 속하는 사업연도의 배당소득(원) | 3,655,532,400 | |
| 직전 사업연도 (2025) 배당성향(%) | 34.97 | |
| 직전 사업연도 (2025) 이익배당금액(원) | 4,029,150,960 | |
| 전전 사업연도 (2024) 이익배당금액(원) | 3,655,532,400 | |
| 전전 사업연도 대비 직전 사업연도 이익배당금액 증가율(%) | 10.22 | |
| 4. 결정일자 | 2026-03-27 | |
| 5. 관련 자료 | 게재일시 | - |
| 관련 웹페이지 | - | |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 조세특례제한법 제104조의27 제1항을 충족하는 고배당기업에 해당하여 별도의 기업가치 제고 계획 첨부 없이 주요내용을 기재하였습니다. - 상기 '2.주요내용'은 예측정보를 포함하여 실제내용과 다를 수 있으며, 향후 시장상황 및 경영환경 변화 등에 따라 변경될 수 있습니다. - 상기 '4.결정일자'는 배당에 따른 이익잉여금 처분액이 확정된 정기 주주총회일자입니다. | |
| ※ 관련공시 | - | |
관련링크
- 다음글정기주주총회 결과 26.03.27
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.



