정기주주총회 결과
페이지 정보

본문
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 34기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 301,446 | - 매출액 | 244,145 | |
| - 부채총계 | 148,972 | - 영업이익 | 22,591 | ||
| - 자본금 | 613 | - 당기순이익 | 11,014 | ||
| - 자본총계 | 152,474 | *주당순이익(원) | 1,967 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 281,165 | - 매출액 | 235,945 | |
| - 부채총계 | 120,954 | - 영업이익 | 30,670 | ||
| - 자본금 | 613 | - 당기순이익 | 12,760 | ||
| - 자본총계 | 160,210 | *주당순이익(원) | 2,179 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 370 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 310 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,029,150,960 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.78 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표 기준입니다. - 상기“주당순이익”은 보통주 기본주당순이익입니다. - 상기“시가배당률" 기준주가는 이사회 현금배당 결정일(2026.03.12)의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균금액입니다. - 상기 배당은 2024년 11월 12일 임시주주총회 결의(자본준비금 감액 및 이익잉여금으로의 이입의 건)를 통해 자본준비금에서 이익잉여금으로 전환한 468억원의 일부에 해당하며, 관련법*에 의거하여 해당 배당금은 비과세 대상입니다. * 법인세법 제18조 제8호 및 소득세법 시행령 제26조의3 제6항, 법인세법 제17조 | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-12 참고서류 2026-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-03-12 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-03-12 주주총회소집결의 | ||||
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제 34 기 별도 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (주당 예정 배당금: 370원) | 가결 | 73.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 사업목적 추가의 건 | 가결 | 73.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 개정 상법 반영의 건 | 가결 | 73.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 자기주식 처분 관련 정관 개정의 건 | 가결 | 73.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 73.5 | 99.9 | 0.1 | |
관련링크
- 이전글기업가치 제고 계획(자율공시) 26.03.30
- 다음글사업보고서 26.03.19
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.



